Скидки
Постоянно действующие скидки на сдвоенные услуги
| Название услуги | Цена, руб | Цена без скидки | Величина скидки |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза и головного мозга обзорная | 6 800,00 | 8700 | 22% |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная и магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 7 200,00 | 8500 | 15% |
| Магнитно-резонансная томография орбит и головного мозга обзорная | 7 500,00 | 8800 | 15% |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная и магнитно-резонансная венография головного мозга | 7 200,00 | 8300 | 13% |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная и структуры внутреннего уха | 7 200,00 | 8500 | 15% |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная и вестибулокохлеарного нерва | 7 200,00 | 9500 | 24% |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная и лицевого нерва | 7 500,00 | 8800 | 15% |
| Магнитно-резонансная томография шейного и грудного отделов позвоночника | 7 700,00 | 9000 | 14% |
| Магнитно-резонансная томография грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника | 7 700,00 | 9000 | 14% |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная, сосуды головы и шеи (с использованием нейроваскулярной катушки) | 7 700,00 | 12700 | 39% |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | 7 200,00 | 8700 | 17% |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника, сосудов головного мозга и шеи (с использованием нейроваскулярной катушки) | 7 700,00 | 12900 | 40% |
|
Магнитно-резонансная томография шейного, грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника |
11300 | 13500 | 16% |
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и магнитно-резонансная холангиография | 7 200,00 | 8900 | 19% |
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 7 700,00 | 9000 | 14% |
Цены действительны с 1 января 2011 года.














